![]() |
||
PHOTOS OF HOLLAND by HENK KUIPER | ||
photosofholland.com by henkkuiper.com | about henk | about photography | about the collection | contact | ||
art | kunst | themes | thema's | countries | landen |
Photos of | Foto's van |
Skyscrapers Holland | Wolkenkrabbers Nederland |
skyscrapers worldwide | wolkenkrabbers wereldwijd |
|
by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie |
photo gallery | fotogalerie | ||
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
||
In the cloud | ||
Delftse Poort, Stationsplein/Weena, Rotterdam, The Netherlands/Nederland, 2016 | ||
Photo/Foto: Henk Kuiper | ||
|
||
photo library | fotobibliotheek | ||||
Thematic classification | Thematische indeling | ||||
The four criteria tallest building; 1. tallest floor, 2. tallest ceiling, 3. tallest roof, 4. tallest antenna point. | ||||
De vier criteria voor hoogste gebouw; 1. hoogte van de bovenste bewoonbare verdieping, 2. hoogte van het dak (functionele hoogte), 3. hoogte van de architectonische constructie (architectonische hoogte), 4. hoogste punt van het gebouw, incl. antennes ed. (structurele hoogte). | ||||
Tallest building | Height roof (height antenna) | Built in, built by | ||
Hoogste gebouw | Hoogte dak (hoogte antenne) | Bouwjaar, architect | ||
|
|
|
||
Maastoren, Rotterdam | 164,75 m | 2009 | ||
New Orleans, Rotterdam | 160,5 m | 2010 | ||
Delftse Poort, Rotterdam | 151,35 m | 1991 by A. Bonnema | ||
Westpoint, Tilburg | 143,10 m | 2004 | ||
Hoftoren, Den Haag | 141,86 m | 2003 by Kohn Pedersen Fox Associates | ||
Montevideo, Rotterdam | 139,5 m (incl. de "M" op het dak 152 m) | 2005 by Mecanno | ||
Rembrandt Tower, Amsterdam | 135 m (150 m) | 1995 | ||
Het Strijkijzer, Den Haag | 132 m | 2007 | ||
Millenniumtoren, Rotterdam | 131 m (150 m) | 2000 | ||
The Red Apple, Rotterdam | 127,1 m | 2009 | ||
World Port center, Rotterdam | 123 m | 2001 | ||
Mondriaantoren, Amsterdam | 123 m | 2002 | ||
Carlton, Almere | 120 m | 2009 | ||
Achmeatoren, Leeuwarden | 115 m | 2002 | ||
Erasmus MC, Rotterdam | 114,27 m | 1969 | ||
Rocade, Spijkenisse | 113 m | 2011 | ||
Domtoren, Utrecht | 112,32 m | 1254-1517 | ||
Prinsenhof toren D/E, Den Haag | 109,5 m (127,7 m) | 2005 | ||
Waterstadtoren, Rotterdam | 109,37 m | 2004 | ||
Nieuwe kerk, Delft | 108,75 m | 14e-15e eeuw (spits 1872) | ||
Gerbrandytoren (zendmast bij Lopik) | 107,2 m (366,8 m) | 1961 | ||
Euromast, Rotterdam | 107 m (185 m) | 1958-1960 (mast 1970) by Huig A. Maaskant | ||
Weenatoren, Rotterdam | 106,31 m | 1990 | ||
Weenacenter, Rotterdam | 106,25 m | 1990 | ||
De Coopvaert, Rotterdam | 105,79 m | 2006 | ||
WTC H Toren, Amsterdam | 105 m | 2004 | ||
ABN-Amro World HQ, Amsterdam | 105 m | 1999 | ||
De Admirant, Eindhoven | 105 m | 2006 | ||
Amsterdam Symphony, Amsterdam | 105 m | 2009 | ||
Rabobank Bestuurscentrum, Utrecht | 105 m | 2010 | ||
Blaak Office Tower, Rotterdam | 104,2 m | 1996 | ||
Castalia, Den Haag | 104 m | 1998 | ||
De Hooge Heren, Rotterdam | 102 m | 2000 | ||
Schipholtoren (Toren-Centrum), Haarlemmermeer | 101,17 m | 1991 | ||
Stadsheer, Tilburg | 101 m | 2007 | ||
Schielandtoren, Rotterdam | 101 m | 1996 | ||
porthos, Eindhoven | 101 m | 2006 | ||
Provinciehuis Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch | 101 m | 1971 by Huig A. Maaskant | ||
Nieuw Babylon II, Den Haag | 101 m | 2011 | ||
Alphatoren, Enschede | 101 m | 2008 | ||
LTO-toren, Amsterdam | 100 m | 2005 | ||
Alphabetical classification | Alfabetische indeling | ||||
|
![]() |
![]() |
||
achmeatoren | delftse poort | domtoren | ||
![]() |
||||
euromast | ||||
![]() |
![]() |
|
||
gerbrandytoren | hoftoren | interpolis | ||
|
|
|
||
millenniumtoren | #kopvanzuid | nieuwe kerk | ||
![]() |
||||
provinciehuis noord-brabant | stadsheer | |||
|
![]() |
|||
westpoint | zuidas | |||
|
||||
photo archive | fotoarchief | ||||
Delftse Poort | ||||
Delftse Poort, Weena 505, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 13069169, 12110216, 11100226-27. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
21170533 | 21170522 | 21170539 | ||
Delftse Poort | Delftse Poort | Delftse Poort | ||
![]() |
||||
21170520 | ||||
Delftse Poort | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
06010203 | 07050221 | 06010201 | ||
Delftse Poort | Kantoorgebouw Delftse Poort, toren stadhuis en Grote of St. Laurenskerk | Delftse Poort | ||
![]() |
||||
01100112 | ||||
Delftse Poort | ||||
Delftse Poort. 1992. Architect: A. Bonnema. Hoogte 165 m. | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Domtoren | ||||
Domkerk en Domtoren, Domplein 1, Utrecht (Domkerk: Achter de Dom 1, ontvangstruimte toren: Domplein 21), The Netherlands/Nederland. 24 photos: 14020201-24, 11120212-15 (bezoek Kon. familie aan Domkerk), 11090202-17, 10090201-11. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
14020219 | 1402021 | 14020223 | ||
Domkerk en toren en toren van Buurkerk | Domkerk en Domtoren | Toren Neude en Domkerk | ||
|
|
|
||
11090206 | 11090210 | 11090207 | ||
Domtoren vanuit de Zadelstraat met zicht op de Servetstraat. | Domkerk en Domplein | Domtoren vanuit de Zadelstraat met zicht op de Servetstraat. | ||
|
|
|
||
10020515 | 10020516 | 10020517 | ||
Domtoren en Lichtegaard | Domtoren en Lichtegaard | Domtoren vanaf de Oudegracht | ||
Domkerk and Dom Tower. The Domkerk stands on the site of St
Willibrord's early church. The Dom Tower is the highest church tower in the
Netherlands (112m.) There are 364 steps, bringing climbers to a height of
102m. The Kloostergang is the cloister of the Domkerk. (1390-1495.
Restored in the 19C by P.J.H. Cuypers in Neo Gothic style.
Bouw van de huidige kerk vanaf 1254. Gotisch. Kerk gewijd aan Sint Maarten. Daarvoor stond op deze plaats de eerste kathedraal van Nederland, opgericht door de Willibrord, bisschop van de Friezen, die zich in 695 in Utrecht vestigde. Koor voltooid in 1408, gevolgd door een dwarsschip en middenschip. Na de Beeldenstorm van 1580 werd de kerk protestants. In 1674 is het middenschip bij een orkaan ingestort. De Domkerk bestaat sinds dat moment alleen uit een dwarsschip en het koor. Het Domplein scheid de kerk van de toren. In 2004 heeft men, ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de Domkerk, met behulp van steigers het middenschip herbouwd. De Domtoren is gebouwd tussen 1321-1362 en is met zijn 112,32 meter de hoogste kerktoren van Nederland. De Pandhof kloostergang/kruisgang (1390-1495) naast de Domkerk is in 1876-1896 door P.J.H. Cuypers gerestaureerd, waarbij de hof weer een gotische, middeleeuwse uitstraling kreeg. |
||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Euromast | ||||
Euromast, Parkhaven 20, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 19090121, 18040101-04 (view from Euromast - not sharp), 14090105, 11090409-10, 19, 24, 07080716, 07050212-13. | ||||
![]() |
||||
19090121 | ||||
Euromast | ||||
|
|
![]() |
||
11090410 | 11090419 | 14090105 | ||
Euromast | Euromast | Euromast | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
07050212 | 07080716 | 07050213 | ||
Euromast en Erasmusbrug | Euromast | Euromast en Erasmusbrug | ||
Euromast 104 m. (1960 H.A. Maaskant en J. van Duin), met op 32 m. hoogte een replica van een scheepsbrug. Verhoogd in 1970 tot 185 m. | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Kop van Zuid | ||||
Deloitte gebouw, Stieltjesstraat, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21080219. | ||||
Hotel New York (Holland-Amerikalijn), Wilhelminakade 88, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 21080239-41 (3x), 14090103-04 (2x), 11090420-1 (2x). | ||||
Las Palmas, Wilhelminakade, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 14090110 (1x). | ||||
Montevideo, Otto Reuchlinweg, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 21080239-41 (3x), 14090101, 09 (2x). | ||||
Pakhuizen Celebes, Borneo, Java, Wilhelminakade, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 14090422 (1x). | ||||
World Port Center / kantoor Havenbedrijf Rotterdam NV, Wilhelminakade, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 21080239-41 (3x), 14090109 (1x), 11090412-13, 21 (3x). | ||||
![]() |
![]() |
|||
19090132 | 19090131 | |||
Kop van Zuid | Kop van Zuid | |||
|
|
|
||
11090413 | 11090421 | 11090412 | ||
Erasmusbrug, World Port Centrer en woontoren Montevideo | World Port Centrer, Hotel New York (Holland-Amerika Lijn) en woontoren Montevideo | World Port Centrer, Hotel New York (Holland-Amerika Lijn) en woontoren Montevideo | ||
|
![]() |
![]() |
||
11090416 | 14090104 | 14090101 | ||
Wilhelminatoren en gerechtsgebouw | World Port Centrer, Hotel New York (Holland-Amerika Lijn) en woontoren Montevideo | Hotel New York (Holland-Amerika Lijn) en woontoren Montevideo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
07050209 | 07050208 | 07050207 | ||
Voormalig KPN gebouw | Aan de kade | Gezicht op het Noordereiland | ||
![]() |
||||
07050210 | ||||
Nabij de Koninginnebrug | ||||
Hotel New York, hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn (Heroriëntatie 1901-1920 C.B. van der Tak). Montevideo (woontoren) 139,5 m. World Port Center / kantoor van het Havenbdrijf Rotterdam NV. | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Interpolis | ||||
Interpolis gebouw, Spoorlaan, Tilburg, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 11100226-27, 12110216, 11100211-14. | ||||
|
![]() |
|
||
12110216 | 13069169 | 11100226 | ||
Interpolis gebouw | Interpolis gebouw | Interpolis gebouw | ||
Interpolis gebouw | ||||
© Photos/Foto's: Krijn Kom, Henk Kuiper | ||||
|
||||
Milleniumtoren | ||||
Schouwburgplein, Schouwburgplein, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 11090434. | ||||
|
||||
11090434 | ||||
Schouwburgplein | ||||
Schouwburgplein. Pathé bioscoop (1996) en De Doelen (concertgebouw, 1966) en daarachter de Millenniumtoren en Delfte Poort (Nationale Nederlanden, 1995). | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Plein | ||||
Plein, Plein, Den Haag/The Hague, Nederland/The Netherlands. 23 photos: 19070218-25, 35-36, 15080317-19, 10040305-14. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
19070222 | 19070235 | 19070202 | ||
Plein met standbeeld van Willem I | Plein met standbeeld van Willem I | Ministeries | ||
Plein | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Skyline | ||||
Skyline van Rotterdam vanaf de kerktoren van de Nieuwe Kerk in Delft, Rotterdam, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 18050427-28. | ||||
![]() |
![]() |
|||
18050428 | 21170549 | |||
Skyline en vliegeveld Zestienhoven | Skyline vanaf het Wereldhandelsgebouw | |||
Skyline van Rotterdam met zicht op vliegveld Zestienhoven. | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Stadsheer | ||||
Stadsheer, Spoorlaan, Tilburg, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 1306916. | ||||
|
||||
Westpoint | ||||
Westpoint, Hart van Brabantlaan, Tilburg, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 11100224, 12110217. | ||||
|
||||
12110217 | ||||
Westpoint | ||||
Westpoint woontoren | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Zuidas | ||||
Kantoren aan de Zuidas, Gustav Mahlerlaan en omgeving, Amsterdam, Nederland/The Netherlands. 22 photos: 20100101-22. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
20100101 | 20100106 | 20100103 | ||
Vrije Universiteit VU, Boelelaan | Woon- en kantoortorens van het complex Amsterdam Symphony | Woon- en kantoortorens van het complex Amsterdam Symphony | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
20100114 | 20100112 | 20100113 | ||
Kantoren en woontorens | Kantoren en woontorens | Kantoren en woontorens | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
20100120 | 20100119 | 20100123 | ||
Hoofdkantoor ABN-Amrobank | Hoofdkantoor ABN-Amrobank | Kantoor aan het Zuidplein | ||
Kantoren aan de Zuidas | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Overig Groningen | ||||
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebouw, Kempkensberg 12, Groningen, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21050219-20 | ||||
Gasuniegebouw, Concourslaan 17, Groningen, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21050201. | ||||
![]() |
![]() |
|||
21050201 | 21050220 | |||
Gasuniegebouw uit 1992 | Kantoor Belastingdienst DUO uit 2011 | |||
Overig Groningen. | ||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
||||
Achmeatoren en Avérotoren, Sophialaan / Lange Marktstraat, Leeuwarden, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 10070201-02, 29. |
|||||
|
|
|
|||
10070202 | 10070201 | 10070229 | |||
Avérotoren (links) en Achmeatoren (rechts) | Achmeatoren | Achmeatoren en gebouw Frieslandbank | |||
Achmeatoren (2001) Architecten Abe Bonnema en Jan van der Leij. 114 m. Hoogste gebouw van Leeuwarden en van Noord-Nederland. Avérotoren (1991) Architect: Abe Bonnema. 77 m. Tot 2002 het hoogste gebouw van Leeuwarden. | Achmea tower and Avéro tower. |
|||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|||||
Gerbrandytoren, (zendmast bij Lopik), IJsselstein, The Netherlands/Nederland. 13 photos: 13080101-06, 13080118-24. | |||||
|
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
13080123 | 13080106 | 13080103 | 13080102 | ||
Gerbrandytoren | Gerbrandytoren | Gerbrandytoren | Gerbrandytoren | ||
|
|||||
|
|||||
13080104 | |||||
Gerbrandytoren | |||||
Gerbrandytoren. |
|||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|||||
Hoftoren, (Ministerie van Onderwijs), Rijnstraat, Den Haag/The Hague, Nederland/The Netherlands. 2 photos: 15080355-56. |
|||||
Ministerie van Algemene Zaken en torentje van de minister-president, Binnenhof, Den Haag/The Hague, Nederland/The Netherlands. 3 photos: 15080353-54, 10040314. | |||||
Ministerie van Defensie, Plein, Den Haag/The Hague, Nederland/The Netherlands. 1 photos: 10040308. | |||||
Ministerie van VROM, Rijnstraat, Den Haag/The Hague, Nederland/The Netherlands. 2 photos: 15080357-58. | |||||
|
|||||
|
![]() |
![]() |
|
||
15080355 | 15080357 | 15080356 | 10040344 | ||
Hoftoren, Ministerie van OCW | Ministerie van VROM | Hoftoren, Ministerie van Onderwijs en Zürichtoren | Hoftoren (Onderwijs), Castalia (VWS) en Zürichtoren vanaf de Bezuidenhoutseweg | ||
Hoftoren and other departments Architect: Kohn Pederson Fox Associates. | Hoftoren en andere ministeries. |
|||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|||||
Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft, The Netherlands/Nederland. 20 photos: 15080301-10, 11080201-43. |
|||||
|
|
|
|||
11080242 | 11080241 | 11080239 | |||
Nieuwe Kerk en Markt vanonder het bordes van het stadhuis | Nieuwe Kerk en Markt | Nieuwe Kerk en Markt | |||
|
![]() |
![]() |
|||
15080308 | 15080310 | 15080311 | |||
Nieuwe Kerk, 14e eeuws, laatgotische kruisbasiliek, met het praalgraf van prins Willem van Oranje. | Nieuwe Kerk. |
|||||
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
More Photos | Meer Foto's |
|||||
delft | |||||
|
|||||
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 08026208 | |||||
|
|||||
|
|||||
08026208 | |||||
Provinciehuis | |||||
Provinciehuis (1971, H.A. Maaskant) 103 meter hoog. |
|||||
© Photos/Foto's: Gert Hoekstra |
|||||
|
|||||
Skyline van Den Haag vanaf de kerktoren van de Nieuwe Kerk in Delft, The Hague/Den Haag, Nederland/The Netherlands. 4 photos: 18050414, 18, 29-30. | |||||
|
|
||||
18050414 | 18050429 | ||||
Skyline | Skyline | ||||
Skyline van Den Haag. | Skyline of The Hague. |
|||||
© Foto's/Photos: Henk Kuiper |
|||||
|
|||||
top | ||
- art feeds the mind - |
||
© Henk Kuiper Fotografie / HKF.nl. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF.nl. Page last updated: 5 Jan. 2023. | ||