![]() |
||
PHOTOS OF HOLLAND by HENK KUIPER | ||
photosofholland.com by henkkuiper.com | about henk | about photography | about the collection | contact | ||
art | kunst | themes | thema's | countries | landen |
Photos of | Foto's van |
About Henk | Over Henk |
|
by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie |
About Henk Kuiper | Over Henk Kuiper | |||
|
|
|||
Henk Kuiper is free lance and self-taught photographer. He started HKF in 1995. HKF started with the publication of several postcards with images of buildings of the town of Arnhem. A small publisher of picture-postcard, greeting and business cards was the result. Weekly "The Arnhemmer" expressed in 1996 the characteristic of the photography by Henk Kuiper: "Specific details and original perspectives". Soon after the issue of the first series of postcards new assignments came from companies and institutions to create a card or provide photographic work. From 1995 until 2000 over 75,000 postcards have been sold. | Henk Kuiper, vrijetijdsfotograaf en autodidact in de fotografie, is in 1995 gestart met het uitgeven van enkele ansichtkaarten met afbeeldingen van Arnhemse gebouwen. Een kleine uitgeverij van ansicht-, wenskaarten en visitekaartjes was het gevolg. Weekblad 'De Arnhemmer' verwoordde in 1996 het kenmerkende voor de fotografie van Henk Kuiper: "Bijzondere details en originele invalshoeken". Al vrij snel na de uitgifte van de eerste serie ansichtkaarten kwamen er opdrachten van bedrijven en instellingen om een kaart te maken of fotografisch werk te leveren. Tussen 1995 en 2000 zijn ruim 75.000 kaarten verkocht. | |||
In 2000 is Henk Kuiper gestopt met het uitgeven van ansichtkaarten en heeft hij zijn fotografiehobby verlegd naar de digitale wereld.
Sinds 2000 is de HKF-website actief. De site omvat ruim 5.000 foto's verdeeld over drie onderdelen en breidt zich tot op de dag van vandaag steeds verder uit. Een digitale spiegelreflexcamera en twee objectieven is de enige apparatuur waarmee Henk Kuiper fotografeert. Geen bijzondere lenzen, technieken of trucjes. Zijn motto: " Met zo weinig mogelijk hulpmiddelen benader je de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk. De kunst van het fotograferen zit 'm niet alleen in de techniek maar vooral ook in de manier van kijken". Veel fotografen bewerken hun beelden op de computer. Henk Kuiper manipuleert zijn foto's niet. Hij regisseert slechts de werkelijkheid en componeert zijn foto's door te spelen met kadering en lijnenspel. Henk Kuiper heeft zich vooral toegelegd op stads-, architectuur- en landschapsfotografie. Door middel van het vastleggen van karakteristieke details van een gebouw of landschap, probeert hij verwondering en vervreemding maar ook herkenning op te roepen bij de toeschouwer. |
||||
Exhibitions | Exposities | |||
|
|
|||
1998: "Bloemen in de Kunst", Witte Villa, Arnhem, The Netherlands | 1998: "Bloemen in de Kunst", Witte Villa, Arnhem, Nederland | |||
2002: "Vriendschap", Treehouse Gallery, Amsterdam, The Netherlands | 2002: "Vriendschap", Treehouse Gallery, Amsterdam, Nederland | |||
2013: "Eenvoud, bescheiden en eigenzinnig", De Palatijn, Arnhem, The Netherlands | 2013: "Eenvoud, bescheiden en eigenzinnig", De Palatijn, Arnhem, Nederland | |||
Awards | Onderscheidingen | |||
|
|
|||
1976: 5th prize "Summer" Ola Icecream Photo contest (IGLO-OLA bv) | 1976: 5e prijs "Zomer" Ola IJs Fotowedstrijd (IGLO-OLA bv) | |||
2000: 2nd prize "The Digital Experience" Photo contest, Focus Mag. | 2000: 2e prijs "The Digital Experience" Fotowedstrijd, Focus Magazine | |||
2000: "Foto van de maand", ANWB Kampioen | 2000: "Foto van de maand", ANWB Kampioen | |||
2000: One out of 50 winners "Natuurfotowedstrijd", newspaper Trouw | 2000: Eén van de 50 winnaars "Natuurfotowedstrijd", dagblad Trouw | |||
2003: Nomination in "Toekomstprijs", Union of Water Boards | 2003: Nominatie in "Toekomstprijs", Unie van Waterschappen | |||
2016: Publication in "De Telegraaf/Magazine Vrij", (4 June) | 2016: Publicatie in De Telegraaf/magazine Vrij (4 juni) | |||
Print media | Gedrukte media | |||
|
|
|||
1992: Auteur en omslagillustratie "Een Eeuw Ruimhartig Beleid". Uitgave in eigen beheer, Arnhem, 1992. ISBN: 978-90-9004868-5. | ||||
1994: Auteur en samenstelling "Boeren, Burgers & Rijkelui. een geschiedenis van Arnhem". Prodesse Conamur, Arnhem, 1994. ISBN: 978-90-801697-1-4. | ||||
1999: Omslagfoto en foto binnenwerk (1 foto) "Arnhemse Molens en hun geschiedenis". Matrijs, Zutphen, 1999. ISBN: 978-90-5345-151-X. | ||||
2000: Foto's binnenwerk (2 foto's) "Getal & Ruimte VWO EM5". EPN, Houten, 2000. ISBN: 978-90-11-03934-3. | ||||
2002: Foto-essay (9 foto's) "Helden, Muzen en Spijbelaars. De willekeurige wandelgangen van het Christelijk Lyceum Arnhem. Schoolbiografie 1964-2000". Stichting Qualitectonica, Arnhem, 2002. ISBN: 978-90-801460-4-8. | ||||
2002: Fotoboek (55 foto's) "... dat ik hier woon". Stichting Katholieke Woon- en zorgcentra, Apeldoorn, 2002. | ||||
2004: Foto binnenwerk (1 foto) "NAP Route LF9. Fietsen op de grens van nat en droog Nederland". Stg. Landelijk Fietsplatform, Amersfoort, 2004. ISBN: 978-90-72930-19-3. | ||||
2004: Foto's binnenwerk (2 foto's) "Top Shops Holland". PAG Productions, Maastricht, 2004. ISBN: 978-90-808803-2-0. | ||||
2005: Omslagfoto "Het verhaal van Zeeland". Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005. ISBN: 978-90-6550-843-0. | ||||
2005: Omslagfoto's en foto's binnenwerk (16 foto's) "Holland Kalender 2006". Uitgeverij Hobbit Stationary, Heerhugowaard, 2005. | ||||
2005: Omslagfoto's en foto's binnenwerk (18 foto's) "Molens Kalender 2006". Uitgeverij Hobbit Stationary, Heerhugowaard, 2005. | ||||
2007: Foto's binnenwerk (3 foto's) "Top Shops Holland". PAG Productions, Maastricht, 2007. ISBN: 978-90-808803-1-0. | ||||
2007: Omslagfoto "Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt", deel 1. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2007. ISBN: 978-90-6550-971-0. | ||||
2007: Omslagfoto "Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt", deel 2. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2007. ISBN: 978-90-6550-972-7. | ||||
2007: Omslagfoto "Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt", omslagbox. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2007. ISBN: 978-90-6550-973-4. | ||||
About the name Cooper | Over de naam Kuiper | |||
|
|
|||
|
|
|||
Coop noun a cage or pen in which poultry are kept. Brit. a basket used in catching fish. verb [with obj.] 1 (usu. be cooped up) confine in a small space ... 2 put or keep (poultry) in a cage or pen. ORIGIN Middle English cowpe; related to Dutch kuip 'vat' and German Kufe 'cask', based on Latin cupa. | Definitie: Kuip (de; -en) [1277 Lat. cupa] 1 wijd vat van hout, metaal of kunststof, van boven open en daar ook iets wijder dan van onderen, in 't alg. gebruikt om iets in te bewerken of te bewaren ... 2 naam voor zaken en ruimten die in vorm lijken op een kuip ... 3 (gew.) oudste gedeelte of kom van een gemeente. | |||
Cooper noun a maker or repairer of casks and barrels. verb [with obj.] make or repair (a cask or barrel). ORIGIN Middle English cowper, from Middle Dutch, Middle Low German küper, from küpe 'tub, vat', based on Latin cupa. | Kuiper (de (m.); vgl. -er) 1 vatenmaker, tonnenmaker 2 haringpakker 3 arbeider aan de papierkuip 4 iem. die kuipt. | |||
Cooperage (or Coopery) noun a cooper's business or premises. [mass noun] the making of barrels and casks. | Kuiperij (de (v.); vgl. -ij) 1 het kuipersambacht 2 bedrijf, werkplaats van een kuiper 3 het kuipen. | |||
Source: Oxford Dictionary of English | Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. | |||
Cooper locations and objects worldwide | Kuiper locaties en objecten in Nederland | |||
|
|
|||
![]() |
|
|||
Kuiperberg (hill), Ootmarsum, The Netherlands | Kuiperberg, Ootmarsum | |||
Kuiperhaven, Dordrecht | ||||
Kuiperplein, Ede, Horst | ||||
Kuipersbult, Schiermonnikoog. De Kuipersbult (19e eeuw) bestond uit enkele zandbanken gelegen ten noordwesten van Schiermonnikoog. | ||||
Kuipersdijk, Apeldoorn, Enschede, Haarlo, Hengelo | ||||
Kuipersdijkje, Broekhuizen | ||||
Kuipershof, Vlaardingen | ||||
Kuiperspoort, Middelburg | ||||
Kuiperssingel, Drachten | ||||
Kuiperssteeg, Amsterdam, Leiden | ||||
Kuipersteeg, Purmerend, Utrecht | ||||
Kuipersstraat, Brugge, Schoten (Belgium) | Kuipersstraat, Amsterdam, Oeffelt, Rotterdam | |||
Kuiperstraat, Willemstad (Curaçao, Dutch Antilles) | Kuiperstraat, Duiven, Halle, Tilburg, Vlaardingen, Zutphen | |||
Kuipersveer, Hoekse Waard | ||||
Kuipertjes, De, Bladel | ||||
Kuipertjeswal, Den Dungen, 's-Hertogenbosch | ||||
Kuiperwijk, Delft | ||||
Kuipersweg, Epe, Eibergen, Dalfsen, Renkum, Winterswijk, Woerden | ||||
Kuiperweg, Dilbeek (België) | Kuiperweg, Kelpen-Oler, Wassenaar | |||
Kuiper belt, universe. The Kuiper belt is a region of the solar system beyond the planets, extending from the orbit of Neptune (at 30 AU) to approximately 50 AU from the sun. The Kuiper belt is home to at least three dwarf planets: Pluto, Haumea and Makemake. The Kuiper belt was named after Dutch-American astronomer Gerard Kuiper. | Kuipergordel, universum. De Kuipergordel is een gordel van miljarden uit rots en ijs bestaande objecten en bevindt zich buiten de baan van de planeet Neptunus. De gordel bevindt zich op 5,9 tot 7,2 mld km afstand van de zon. De 'dwergplaneet' Pluto is het grootste hemellichaam in de Kuipergordel, dat vernoemd is naar de Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper. | |||
|
|
|||
top | ||
- art feeds the mind - |
||
© Henk Kuiper Fotografie / HKF.nl. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF.nl. Page last updated: 3 June 2023. | ||